 |
|
|
|
|
 |
Hetente két alkalommal (hétfőn és csütörtökön) a reggeli órákban értesülhet a legfrissebb kínálati árakról, ha előfizet erre a szolgáltatásra. A teljes árlista egy havi (8 alkalom) előfizetési díja 9.600 Ft + áfa. Lehetőség van igény szerinti termék- és árlista kialakítására, arányosan mérsékeltebb díj mellett. A részeletekről tájékoztatást ad: Földesné Kocsis Mária (telefon: 06-1-421-3604)Ajánlott kínálati árak a Budapesti Nagybani Piacon |
2012. január 26. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| TERMÉK, TERMÉKCSOPORT |
|
MEGJEGYZÉS |
MENNYISÉGI EGYSÉG |
MIN. ÁR |
MAX. ÁR |
| Burgonya |
| Burgonya (Agria) | | hazai I. oszt. | kg | 40 | 50 |
| Burgonya (Fabiola) | | hazai I. oszt. | kg | 40 | 47 |
| Burgonya (Desireé) | | hazai I. oszt. | kg | 40 | 50 |
| Burgonya (Red Scarlet) | | hazai I. oszt. | kg | 40 | 50 |
| Hagymafélék |
| Vöröshagyma | | hazai I. oszt. | kg | 50 | 64 |
| Lilahagyma | | hazai I. oszt. | kg | 120 | 150 |
| Fokhagyma | | hazai I. oszt. | kg | 800 | 1000 |
| Csemegehagyma | | hazai I. oszt. | csomó | 90 | 100 |
| Póréhagyma | | hazai I. oszt. | db | 100 | 120 |
| Káposztafélék |
| Fejes káposzta | | hazai I. oszt. | kg | 33 | 43 |
| Vöröskáposzta | | hazai I. oszt. | kg | 65 | 75 |
| Kelkáposzta | | hazai I. oszt. | kg | 100 | 130 |
| Kínai kelkáposzta | | hazai I. oszt. | kg | 150 | 180 |
| Karfiol | | hazai I. oszt. | kg | 180 | 220 |
| Brokkoli | | hazai I. oszt. | kg | 350 | 400 |
| Karalábé | | hazai I. oszt. | kg | 80 | 100 |
| Primőr karalábé | | hazai I. oszt. | db | 80 | 100 |
| Paradicsomfélék |
| Primőr paradicsom | | hazai I. oszt. | kg | 680 | 730 |
| Fürtös paradicsom | | hazai I. oszt. | kg | 840 | 890 |
| Koktélparadicsom | | import I. oszt. | kg | 850 | 1000 |
| Padlizsán | | import I. oszt. | kg | 680 | 760 |
| Paprikafélék |
| TV paprika | | import I. oszt. | kg | 500 | 600 |
| TV paprika | | hazai extra | db | 85 | 100 |
| TV paprika | | hazai I. oszt. | db | 70 | 85 |
| TV paprika | | hazai II. oszt. | db | 50 | 70 |
| Hegyes paprika | | hazai extra | db | 125 | 150 |
| Hegyes paprika | | hazai I. oszt. | db | 90 | 120 |
| Hegyespaprika | | hazai II. oszt. | db | 63 | 88 |
| Kaliforniai paprika | | import I. oszt. | kg | 580 | 860 |
| Gyökérzöldségek |
| Sárgarépa | | hazai I. oszt. | kg | 80 | 110 |
| Petrezselyemgyökér | | hazai I. oszt. | kg | 250 | 350 |
| Zeller | | hazai I. oszt. | db | 80 | 110 |
| Zeller | | hazai I. oszt. | kg | 120 | 180 |
| Cékla | | hazai I. oszt. | kg | 80 | 110 |
| Torma | | hazai I. oszt. | kg | 660 | 700 |
| Hónapos retek | | hazai I. oszt. | csomó | 75 | 120 |
| Hónapos retek | | hazai II. oszt. | csomó | 60 | 75 |
| Jégcsapretek | | hazai I. oszt. | kg | 170 | 200 |
| Fekete retek | | hazai I. oszt. | kg | 90 | 120 |
| Tökfélék |
| Kígyóuborka | | import I. oszt. | kg | 400 | 460 |
| Cukkíni | | import I. oszt. | kg | 780 | 900 |
| Sütőtök (kanadai) | | hazai I. oszt. | kg | 130 | 150 |
| Sütőtök (nagydobosi) | | hazai I. oszt. | kg | 100 | 120 |
| Levélzöldségek |
| Fejessaláta | | hazai I. oszt. | db | 150 | 167 |
| Jégsaláta | | import I. oszt. | db | 250 | 320 |
| Paraj | | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
| Sóska | | hazai I. oszt. | kg | 600 | 700 |
| Petrezselyemzöld | | hazai I. oszt. | csomó | 20 | 22 |
| Zellerzöld | | hazai I. oszt. | csomó | 20 | 25 |
| Kapor | | import I. oszt. | csomó | 35 | 40 |
| Hüvelyesek |
| Földimogyoró | | import I. oszt. | kg | 720 | 760 |
| Szárazbab | | import I. oszt. | kg | 400 | 640 |
| Szárazborsó | | hazai I. oszt. | kg | 160 | 220 |
| Lencse | | import I. oszt. | kg | 400 | 460 |
| Egyéb zöldségfélék |
| Termesztett gomba (Csiperke) | | hazai I. oszt. | kg | 400 | 450 |
| Termesztett gomba (Csiperke) | | hazai II. oszt. | kg | 300 | 383 |
| Termesztett gomba (Laska) | | hazai I. oszt. | kg | 550 | 800 |
| Gyümölcsfélék |
| Alma (Granny Smith) | | hazai I. oszt. | kg | 155 | 210 |
| Alma (Golden) | | hazai I. oszt. | kg | 140 | 200 |
| Alma (Mutsu) | | hazai I. oszt. | kg | 160 | 175 |
| Alma (Idared) | | hazai I. oszt. | kg | 145 | 175 |
| Alma (Jonagold) | | hazai I. oszt. | kg | 170 | 225 |
| Alma (Jonagored) | | hazai I. oszt. | kg | 175 | 225 |
| Alma (Jonathán) | | hazai I. oszt. | kg | 125 | 150 |
| Alma (Gála) | | hazai I. oszt. | kg | 170 | 210 |
| Alma (Starking) | | hazai I. oszt. | kg | 185 | 225 |
| Körte (Alexander) | | hazai I. oszt. | kg | 260 | 330 |
| Csemegeszőlő | | import I. oszt. | kg | 680 | 1000 |
| Szárazgyümölcsök |
| Dióbél | | hazai I. oszt. | kg | 1600 | 1900 |
| Mandulabél | | import I. oszt. | kg | 1600 | 2000 |
| Mogyoróbél | | import I. oszt. | kg | 1900 | 2200 |
| Mák | | import I. oszt. | kg | 480 | 540 |
| Gesztenye | | import I. oszt. | kg | 900 | 1200 |
| Déligyümölcs |
| Banán | | import I. oszt. | kg | 320 | 340 |
| Narancs | | import I. oszt. | kg | 180 | 330 |
| Mandarin | | import I. oszt. | kg | 200 | 320 |
| Citrom | | import I. oszt. | kg | 200 | 280 |
| Zöld citrom (limes) | | import I. oszt. | kg | 860 | 930 |
| Grapefruit | | import I. oszt. | kg | 240 | 330 |
| Kivi | | import I. oszt. | kg | 220 | 400 |
| Egyéb élelmiszer |
| Tojás | | hazai I. oszt. | db | 30 | 36 |
| Méz | | hazai I. oszt. | kg | 1300 | 1500 |
| Savanyú káposzta | | hazai I. oszt. | kg | 130 | 200 |
| Savanyúság | | hazai I. oszt. | kg | 180 | 500 |
| Száraztészta | | hazai I. oszt. | kg | 640 | 1100 |
|
A fenti kínálati árak bruttó árak és Ft-ban értendők.
Vegye igénybe a Budapesti Nagybani Piac Zrt. árinformáció-szolgáltatását!
|
|
 |
|
|
|
|