 |
|
|
|
|
 |
Hetente két alkalommal (hétfőn és csütörtökön) a reggeli órákban értesülhet a legfrissebb kínálati árakról, ha előfizet erre a szolgáltatásra. A teljes árlista egy havi (8 alkalom) előfizetési díja 9.600 Ft + áfa. Lehetőség van igény szerinti termék- és árlista kialakítására, arányosan mérsékeltebb díj mellett. A részeletekről tájékoztatást ad: Földesné Kocsis Mária (telefon: 06-1-421-3604)Ajánlott kínálati árak a Budapesti Nagybani Piacon |
2013. június 6. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| TERMÉK, TERMÉKCSOPORT |
|
MEGJEGYZÉS |
MENNYISÉGI EGYSÉG |
MIN. ÁR |
MAX. ÁR |
| Burgonya |
| Burgonya | | import I. oszt. | kg | 160 | 190 |
| Burgonya (Fabiola) | | hazai I. oszt. | kg | 160 | 170 |
| Burgonya (új) | | hazai I. oszt. | kg | 150 | 300 |
| Hagymafélék |
| Vöröshagyma | | import I. oszt. | kg | 115 | 130 |
| Lilahagyma | | import I. oszt. | kg | 250 | 280 |
| Újhagyma | | hazai I. oszt. | csomó | 90 | 120 |
| Fokhagyma | | hazai I. oszt. | db | 100 | 125 |
| Káposztafélék |
| Fejes káposzta | | hazai I. oszt. | kg | 100 | 130 |
| Primőr fejes káposzta | | hazai I. oszt. | kg | 180 | 220 |
| Vöröskáposzta | | impot I. oszt. | kg | 200 | 220 |
| Primőr vöröskáposzta | | hazai I. oszt. | kg | 250 | 290 |
| Primőr kelkáposzta | | hazai I. oszt. | kg | 350 | 400 |
| Primőr kínai kelkáposzta | | hazai I. oszt. | kg | 200 | 240 |
| Karfiol | | hazai I. oszt. | kg | 470 | 500 |
| Brokkoli | | hazai I. oszt. | kg | 500 | 650 |
| Primőr karalábé | | hazai I. oszt. | db | 70 | 100 |
| Paradicsomfélék |
| Primőr paradicsom | | hazai I. oszt. | kg | 270 | 310 |
| Fürtös paradicsom | | hazai I. oszt. | kg | 300 | 330 |
| Koktélparadicsom | | hazai I. oszt. | kg | 880 | 100 |
| Padlizsán | | hazai I. oszt. | kg | 460 | 500 |
| Paprikafélék |
| TV paprika | | hazai extra | kg | 630 | 700 |
| TV paprika | | hazai I. oszt. | kg | 580 | 630 |
| TV paprika | | hazai II. oszt. | kg | 500 | 560 |
| Hegyes paprika | | hazai extra | db | 75 | 100 |
| Hegyes paprika | | hazai I. oszt. | db | 60 | 70 |
| Hegyespaprika | | hazai II. oszt. | db | 45 | 58 |
| Kaliforniai paprika | | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
| Gyökérzöldségek |
| Sárgarépa | | hazai I. oszt. | kg | 160 | 200 |
| Sárgarépa | | hazai I. oszt. | csomó | 120 | 200 |
| Petrezselyemgyökér | | hazai I. oszt. | kg | 420 | 500 |
| Petrezselyemgyökér | | hazai I. oszt. | csomó | 160 | 300 |
| Zeller | | hazai I. oszt. | kg | 160 | 200 |
| Zeller | | hazai I. oszt. | db | 120 | 180 |
| Torma | | hazai I. oszt. | kg | 480 | 500 |
| Hónapos retek | | hazai extra | csomó | 90 | 100 |
| Hónapos retek | | hazai I. oszt. | csomó | 75 | 90 |
| Hónapos retek | | hazai II. oszt. | csomó | 50 | 70 |
| Jégcsapretek | | hazai I. oszt. | kg | 200 | 220 |
| Tökfélék |
| Kígyóuborka | | hazai I. oszt. | kg | 280 | 300 |
| Uborka | | hazai I. oszt. | kg | 160 | 280 |
| Cukkíni | | hazai I. oszt. | kg | 330 | 400 |
| Bébitök | | hazai I. oszt. | kg | 350 | 400 |
| Főzőtök | | hazai I. oszt. | kg | 280 | 300 |
| Sárgadinnye | | hazai I. oszt. | kg | 400 | 420 |
| Görögdinnye | | import I. oszt. | kg | 200 | 320 |
| Levélzöldségek |
| Fejessaláta | | hazai I. oszt. | db | 130 | 170 |
| Jégsaláta | | hazai I. oszt. | db | 175 | 240 |
| Petrezselyemzöld | | hazai I. oszt. | csomó | 20 | 22 |
| Zellerzöld | | hazai I. oszt. | csomó | 20 | 22 |
| Kapor | | hazai I. oszt. | csomó | 30 | 40 |
| Paraj | | hazai I. oszt. | kg | 400 | 460 |
| Sóska | | hazai I. oszt. | kg | 260 | 300 |
| Hüvelyesek |
| Földimogyoró | | import I. oszt. | kg | 800 | 820 |
| Szárazbab | | import I. oszt. | kg | 340 | 700 |
| Szárazborsó | | hazai I. oszt. | kg | 200 | 220 |
| Lencse | | import I. oszt. | kg | 340 | 400 |
| Zöldborsó | | hazai I. oszt. | kg | 380 | 450 |
| Zöldbab | | hazai I. oszt. | kg | 1000 | 1150 |
| Egyéb zöldségfélék |
| Termesztett gomba (Csiperke) | | hazai I. oszt. | kg | 450 | 525 |
| Termesztett gomba (Csiperke) | | hazai II. oszt. | kg | 350 | 400 |
| Termesztett gomba (Laska) | | hazai I. oszt. | kg | 550 | 625 |
| Spárga | | hazai I. oszt. | kg | 600 | 800 |
| Csemegekukorica | | hazai I. oszt. | db | 180 | 210 |
| Gyümölcsfélék |
| Alma (Golden) | | import I. oszt. | kg | 280 | 320 |
| Alma (Granny Smith) | | import I. oszt. | kg | 300 | 330 |
| Alma (Idared) | | hazai I. oszt. | kg | 220 | 240 |
| Alma (Royal Gála) | | import I. oszt. | kg | 280 | 320 |
| Alma (Starking) | | import I. oszt. | kg | 300 | 340 |
| Körte (Alexander) | | import I. oszt. | kg | 500 | 540 |
| Körte (Vimos) | | import I. oszt. | kg | 470 | 500 |
| Csemegeszőlő (fehér) | | import I. oszt. | kg | 900 | 980 |
| Csemegeszőlő (piros) | | import I. oszt. | kg | 850 | 950 |
| Földieper | | hazai I. oszt. | kg | 750 | 1200 |
| Kajszibarack | | import I. oszt. | kg | 700 | 780 |
| Őszibarack | | import I. oszt. | kg | 500 | 800 |
| Nektarin | | import I. oszt. | kg | 550 | 700 |
| Cseresznye | | hazai I. oszt. | kg | 250 | 500 |
| Meggy | | hazai I. oszt. | kg | 400 | 460 |
| Szárazgyümölcsök |
| Dióbél | | hazai I. oszt. | kg | 2200 | 2500 |
| Mandulabél | | import I. oszt. | kg | 2200 | 2600 |
| Mogyoróbél | | import I. oszt. | kg | 2000 | 2200 |
| Mák | | import I. oszt. | kg | 750 | 800 |
| Déligyümölcs |
| Banán | | import I. oszt. | kg | 280 | 310 |
| Narancs | | import I. oszt. | kg | 220 | 370 |
| Citrom | | import I. oszt. | kg | 420 | 550 |
| Zöld citrom (limes) | | import I. oszt. | kg | 1100 | 1220 |
| Grapefruit | | import I. oszt. | kg | 380 | 440 |
| Kivi | | import I. oszt. | kg | 360 | 420 |
| Egyéb élelmiszer |
| Tojás (L méret) | | hazai I. oszt. | db | 25 | 28 |
| Tojás (M méret) | | hazai I. oszt. | db | 23 | 25 |
| Méz | | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1800 |
| Savanyú káposzta | | hazai I. oszt. | kg | 150 | 180 |
| Savanyúság | | hazai I. oszt. | kg | 200 | 500 |
| Száraztészta | | hazai I. oszt. | kg | 750 | 1200 |
|
A fenti kínálati árak bruttó árak és Ft-ban értendők.
Vegye igénybe a Budapesti Nagybani Piac Zrt. árinformáció-szolgáltatását!
|
|
 |
|
|
|
|